ANIME | AUDIÊNCIA |
Sazae-san | 17.3 |
Chibi Maruko-chan | 12.2 |
One Piece | 10.5 |
Detective Conan | 9.1 |
Toriko | 6.9 |
Sore Ike! Anpanman | 5.4 |
Pokemon – Best Wish | 4.8 |
Osaru no George – Christmas Special | 4.0 |
Inazuma Eleven GO | 3.9 |
Naruto Shippuden | 3.8 |
"Kaseifu no Mita" liderou os j-dramas com seu desfecho que obteve uma das maiores audiências do Japão.
J-DRAMA | AUDIÊNCIA |
Kaseifu no Mita | 40.0 |
Kaseifu no Mita – Special Edition | 28.7 |
Renzoku terebi shōsetsu kānēshon | 19.7 |
Watashi ga ren'ai dekinai riyū | 18.4 |
Nazotoki wa dinā no ato de | 15.4 |
Yōkai ningen bemu | 14.5 |
Mitokōmon saishūkai - Special | 13.9 |
Dorama tokubetsu kikaku 2011 kikyō | 13.3 |
Getsuyō gōruden zeimu chōsakan madogiwa Tarō no jiken-bo 23 | 12.8 |
Special drama sakanouenokumo saishūkai | 11.4 |
Embora não estejam no ranking do site, vale dizer que as séries de tokusatsu em exibição atualmente são: "Kaizoku Sentai Gokaiger", "Kamen Rider Fourze" e "Garo Makai Senki".
Nenhum comentário:
Postar um comentário