| Sazae-san | 20.5 |
| Chibi Maruko-chan | 12.9 |
| One Piece | 10.0 |
| Detective Conan | 9.7 |
| Cryon Shin-chan | 9.6 |
| Doraemon | 9.4 |
| Toriko | 6.9 |
| Pokemon – Best Wish | 5.5 |
| Inazuma Eleven GO | 4.9 |
| HUNTER×HUNTER | 4.9 |
Já nos dramas a protagonista de Kaseifu no Mita lidera o carro chefe das novelas e séries.
| Kaseifu no Mita | 27.6 |
| Renzoku terebi shōsetsu kānēshon | 20.5 |
| Nichiyō gekijō nankyokutairiku | 16.7 |
| Doyō waido gekijō okashina keiji | 16.2 |
| Nazotoki wa dinā no ato de | 15.4 |
| Mokuyō dorama DOCTORS saikyō no meii | 15.0 |
| Watashi ga ren'ai dekinai riyū | 14.8 |
| Kin'yō puresutēji tokubetsu kikaku akujo-tachi no mesu | 14.0 |
| Yōkai ningen bemu | 13.9 |
| Getsuyō gōruden ishi Enjōji Shū mori no miyako no shikeishū | 13.7 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário